Микросхема памяти 25Q32
Последовательная флэш-память W25Q32BV (32 Мбит) представляет собой решение для хранения данных для систем с ограниченным пространством, контактами и питанием. Последовательная флэш-память 25Q32BVSIG (32 Мбит ) обеспечивает решение хранения данных для систем с ограниченным пространством, контактами и питанием. Серия 25Q предлагает гибкость и производительность, значительно превосходящие обычные устройства Serial Flash. Они идеально подходят для копирования кода в ОЗУ, выполнения кода непосредственно из Dual/Quad SPI (XIP) и хранения голоса, текста и данных. Устройство работает от одного источника питания от 2,7 до 3,6 В с потреблением тока всего 4 мА в активном режиме и 1 мкА в режиме ожидания. Все устройства предлагаются в компактных упаковках.
Скачать:
W25Q32FVSIG.pdf [1.28 Mb] (cкачиваний: 2)
Посмотреть:
W25Q32FVSIG.pdf
Последовательная флэш-память — это тип энергонезависимой памяти, в которой данные хранятся с использованием последовательного интерфейса вместо параллельного интерфейса. Его также часто называют Serial NOR Flash. В отличие от параллельной флэш-памяти, которая передает данные параллельно по нескольким линиям данных, последовательная флэш-память передает данные последовательно, бит за битом, по одной линии данных.
Кроме того, последовательная флэш-память также широко используется в качестве загрузочного носителя для микроконтроллеров, одноплатных компьютеров и других встроенных систем, поскольку она обеспечивает удобное и надежное решение для хранения системного ПО и образов загрузчика.
Распиновка.
SOIC / VSOP - 8
Номер Пина | Имя Пина | I/O | Функция |
1 | /CS | I | Входной сигнал выбора микросхемы |
2 | DO (IO1) | I/O | Вывод данных (Выход ввода данных 1) |
3 | /WP (IO2) | I/O | Ввод с защитой от записи (вывод данных 2) |
4 | GND | Земля | |
5 | DI (IO0) | I/O | Ввод данных-вывод 0 |
6 | CLK | I | Последовательный тактовый вход |
7 | /HOLD or /RESET(IO3) | I/O | Удержание или сброс ввода (выход для ввода данных 3) |
8 | VCC | Источник питания |
SOIC - 16
Номер Пина | Имя Пина | I/O | Функция |
1 | /HOLD (IO3) | I/O | Удержание ввода (выход для ввода данных 3) |
2 | VCC | Источник питания | |
3 | /RESET | I | Вход сброса(3) |
4 | N/C | Эти контакты ни куда не присоединяются внутри. | |
5 | N/C | Эти контакты ни куда не присоединяются внутри. | |
6 | N/C | Эти контакты ни куда не присоединяются внутри. | |
7 | /CS | Входной сигнал выбора микросхемы | |
8 | DO (IO1) | I/O | Вывод данных (Выход ввода данных 1) |
9 | /WP (IO2) | I/O | Ввод с защитой от записи (вывод данных 2) |
10 | GND | Земля | |
11 | N/C | Эти контакты ни куда не присоединяются внутри. | |
12 | N/C | Эти контакты ни куда не присоединяются внутри. | |
13 | N/C | Эти контакты ни куда не присоединяются внутри. | |
14 | N/C | Эти контакты ни куда не присоединяются внутри. | |
15 | DI (IO0) | I/O | Ввод данных-вывод 0 |
16 | CLK | I | Последовательный тактовый вход |
TFBGA 5x5-1 / TFBGA 6x4
Номер Пина | Имя Пина | I/O | Функция |
B2 | CLK | I | Последовательный тактовый вход |
B3 | GND | Земля | |
B4 | VCC | Источник питания | |
C2 | /CS | I | Входной сигнал выбора микросхемы |
C4 | /WP (IO2) | I/O | Ввод с защитой от записи (вывод данных 2) |
D2 | DO (IO1) | I/O | Вывод данных (Выход ввода данных 1) |
D3 | DI (IO0) | I/O | Ввод данных-вывод 0 |
D4 | /HOLD or/RESET(IO3) | I/O | Удержание или сброс ввода (выход для ввода данных 3) |
no connect | N/C | Эти контакты ни куда не присоединяются внутри. |
PDIP - 8
Номер Пина | Имя Пина | I/O | Функция |
1 | /CS | I | Входной сигнал выбора микросхемы |
2 | DO (IO1) | I/O | Вывод данных (Выход ввода данных 1) |
3 | /WP (IO2) | I/O | Ввод с защитой от записи (вывод данных 2) |
4 | GND | Земля | |
5 | DI (IO0) | I/O | Ввод данных-вывод 0 |
6 | CLK | I | Последовательный тактовый вход |
7 | /HOLD or/RESET(IO3) | I/O | Удержание или сброс ввода (выход для ввода данных 3) |
8 | VCC | Источник питания |
Функции:
Последовательная флэш-память 25Q32 (32 Мбит) обеспечивает решение хранения данных для систем с ограниченным пространством, контактами и питанием. Серия 25Q предлагает гибкость и производительность, значительно превосходящие обычные устройства Serial Flash. Они идеально подходят для копирования кода в ОЗУ, выполнения кода непосредственно из Dual/Quad SPI (XIP) и хранения голоса, текста и данных. Устройство работает от одного источника питания от 2,7 до 3,6 В с потреблением тока всего 4 мА в активном состоянии и 1 мкА в режиме ожидания. Все устройства предлагаются в компактных упаковках.
TFBGA 5x5-1 |